阿里云优惠网(非官网)
阿里云代金券,阿里云优惠汇总

阿里云香港ECS服务器测评,性能/延迟/速度/路由

阿里云新老用户上云优惠聚集地,通用云产品代金券免费领,访问阿里云云小站>>>>了解详情

之前买了一台阿里云香港ECS,1H/1G/1Mbps,阿里云香港ECS不同于阿里云香港24轻量应用服务器,它是三网直连,电信还是走CN2,线路质量比阿里云香港24要好。本文对阿里云香港ECS服务器做一个测评,包括性能、延迟、速度以及路由。

 

阿里云香港ECS

阿里云香港ECS提供三网直连的线路,电信双程CN2,线路质量还是很好的,国内延迟基本在50ms左右。但是带宽价格会比较贵,如果需要高质量香港线路可以选择阿里云ECS香港区域:阿里云ECS购买地址

另一款阿里云香港VPS则是阿里云香港轻量应用服务器,它的线路不如阿里云香港ECS好,但是却有着30Mbps的带宽,关于阿里云香港24方案的介绍及测评:

  1. 阿里云香港轻量应用服务器:24元每月/1T流量/30M带宽
  2. 阿里云香港轻量应用服务器测评,性能/延迟/速度/路由

 

基本性能

服务器配置:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz
CPU核数:  1
CPU主频:  2494.224 MHz
内存:  985 MB
IP地域信息:  中国 香港 阿里云
虚拟技术:  kvm
备注:  aliyun
测试时间 :  2019-06-25 20:02:03

IO性能:

第一次测试:  108 MB/s
第二次测试:  111 MB/s
第三次测试:  111 MB/s
平均结果:  110 MB/s

 

全国延迟

阿里云ECS香港全国延迟

阿里云香港ECS全国延迟基本在50ms左右,三网延迟都不错,而阿里云香港24轻量应用服务器的电信延迟可能比较炸。

 

路由测试

路由中美国的节点是IP归属点的问题,并不影响实际线路。

去程路由

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.254 局域网 20.1 / 332.3 / 260.5
3 101.227.255.41 上海 电信 68.6 / 23.1 / 20
4 124.74.232.61 上海 电信 20 / 13.9 / 16
5 101.95.207.89 上海 电信 58.7 / 20.1 / 18.7
6 101.95.88.14 上海 电信 19.2 / 20 / 20.1
7 59.43.80.137 中国 电信 20.1 / 20 / 20.1
8 * N/A *
9 59.43.187.62 上海 电信 121.1 / 140.4 / 121.5
10 59.43.248.205 广东广州 电信 40.1 / 55.5 / 39.3
11 59.43.186.122 香港 电信 120.6 / 100.6 / 100.5
12 203.100.48.62 香港 电信 40.2 / 50.4 / 40.2
13 103.52.74.249 香港 youku.com 40.2 / 40.2 / 40.2
14 11.131.180.253 美国 defense.gov 115.7 / 100 / 40.2
15 11.52.252.29 美国 defense.gov 40.2 / 40.2 / 39.9
16 this server IP 香港 阿里云 40.2 / 40.2 / 80.5

杭州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 0.4 / 0.3 / 0.4
3 172.31.123.161 局域网 0.9 / 0.9 / 0.9
4 124.160.81.101 浙江杭州 联通 11.3 / 2.2 / 2.1
5 124.160.81.69 浙江杭州 联通 2.5 / 2.5 / 2.4
6 219.158.105.5 广东广州 联通 23.5 / 23.5 / 23.6
7 219.158.97.2 广东广州 联通 30.9 / 54.8 / 26.2
8 219.158.97.29 广东广州 联通 31.2 / 28.9 / 26.5
9 219.158.10.54 香港 联通 27.5 / 33.1 / 30.9
10 202.77.23.26 香港 联通 35.2 / 32.9 / 31.2
11 162.245.124.10 香港 联通 32.1 / 32 / 32.1
12 162.245.124.1 香港 联通 29 / 30.6 / 32.3
13 202.77.18.193 香港 联通 29.3 / 29.2 / 29.3
14 202.77.19.34 香港 联通 32.1 / 32 / 32
15 103.52.74.245 香港 youku.com 51.3 / 31.5 / 31.6
16 * N/A *
17 11.56.8.21 美国 defense.gov 30.2 / 30.2 / 30.2
18 this server IP 香港 阿里云 35.9 / 36.7 / 36.7

四川德阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 2.3 / 1.4 / 1.4
2 183.222.116.97 四川德阳 移动 0.9 / 14.5 / 2.8
3 223.87.25.13 四川成都 移动 47.4
4 * N/A *
5 221.183.19.41 四川成都 移动 22.6 / 3.1 / 3.1
6 221.176.18.13 广东广州 移动 40 / 40.1 / 40
7 221.176.18.114 广东广州 移动 41.6 / 39.6 / 41.5
8 221.176.24.238 广东广州 移动 44.7
9 223.118.10.2 香港 移动 57.6 / 60.9 / 59.6
10 * N/A *
11 223.119.17.113 香港 移动 46.3 / 44.6 / 46.3

回程路由

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Jun 25 20:00:02 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.56.8.105                0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.4   0.0
  3.|-- 11.56.8.2                  0.0%    10   55.4  32.9  13.4  55.4  18.4
  4.|-- 11.131.180.210             0.0%    10    1.2   1.8   1.2   5.7   1.4
  5.|-- 103.52.74.246              0.0%    10    1.5   2.1   1.4   7.1   1.7
  6.|-- 203.100.49.217             0.0%    10    1.3   2.5   1.3   9.4   2.5
  7.|-- 59.43.187.25              60.0%    10    2.1   2.1   2.1   2.2   0.0
  8.|-- 59.43.250.81               0.0%    10    6.4  14.9   6.4  57.0  16.9
  9.|-- 59.43.187.105             70.0%    10    7.5   7.5   7.5   7.6   0.0
 10.|-- 59.43.130.153             10.0%    10    7.7  15.5   7.7  51.3  15.9
 11.|-- 59.43.80.122               0.0%    10    9.3  10.4   8.8  12.4   1.2
 12.|-- 183.59.12.241              0.0%    10    9.0   8.6   8.5   9.0   0.0
 13.|-- 183.56.128.2              50.0%    10    9.1   9.2   9.1   9.4   0.0
 14.|-- 14.215.116.1              40.0%    10   10.3  10.5  10.3  10.8   0.0

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Jun 25 20:00:20 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.56.8.97                 0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0
  3.|-- 11.56.8.22                 0.0%    10   35.6  41.5   8.5  52.2  18.1
  4.|-- 11.131.180.254             0.0%    10    1.2   1.3   1.1   1.8   0.0
  5.|-- 103.52.74.250              0.0%    10    1.4   1.9   1.3   3.2   0.5
  6.|-- 203.100.48.61              0.0%    10    1.3   1.5   1.3   2.8   0.3
  7.|-- 59.43.181.189             80.0%    10    1.4   1.4   1.4   1.4   0.0
  8.|-- 59.43.248.245             60.0%    10    5.6   5.8   5.6   6.3   0.0
  9.|-- 59.43.187.105             50.0%    10    7.8   7.8   7.5   8.5   0.0
 10.|-- 59.43.130.149              0.0%    10    7.6   7.5   7.5   7.6   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 101.95.88.34              30.0%    10  142.3 111.4  28.8 142.7  53.1
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: Tue Jun 25 20:00:36 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.52.252.105              0.0%    10    0.9   0.6   0.3   1.4   0.0
  3.|-- 11.52.252.26               0.0%    10   36.1  35.7   3.5  53.4  19.1
  4.|-- 11.131.180.246             0.0%    10    1.2   3.8   1.2  10.7   2.8
  5.|-- 103.52.74.250              0.0%    10    6.7   8.4   1.3  17.7   5.1
  6.|-- 203.100.48.253             0.0%    10    1.3   2.3   1.2   6.3   1.8
  7.|-- 59.43.248.145              0.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.7   0.0
  8.|-- 59.43.250.77               0.0%    10    5.4  12.5   5.4  59.3  16.8
  9.|-- 59.43.187.121             80.0%    10    6.7   7.0   6.7   7.2   0.0
 10.|-- 59.43.130.105             80.0%    10   17.8  16.9  16.0  17.8   1.0
 11.|-- 59.43.98.210              20.0%    10   25.2  25.3  25.2  25.5   0.0
 12.|-- 27.159.81.250             10.0%    10  142.5  84.5  33.9 142.5  51.0
 13.|-- 27.159.81.206              0.0%    10   35.6  42.2  33.3  68.0  11.5
 14.|-- 117.25.141.106            80.0%    10   34.7  34.5  34.4  34.7   0.0
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 117.28.254.129            90.0%    10   27.0  27.0  27.0  27.0   0.0

重庆联通 回程:

Start: Tue Jun 25 20:00:52 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.56.8.97                 0.0%    10    0.3   0.4   0.2   1.3   0.0
  3.|-- 11.56.8.6                 20.0%    10   10.1  13.8   3.5  51.8  15.7
  4.|-- 11.131.180.250             0.0%    10    1.7   1.9   0.9   4.9   1.4
  5.|-- 103.52.74.250              0.0%    10    1.4   1.6   1.4   2.5   0.0
  6.|-- 103.1.67.165               0.0%    10    1.7   1.8   1.7   2.1   0.0
  7.|-- 202.77.18.194              0.0%    10    8.3   5.7   2.4   8.3   1.9
  8.|-- 202.77.23.25               0.0%    10    4.0   8.5   3.9  15.8   3.4
  9.|-- 219.158.10.49              0.0%    10    9.9   8.8   6.1  12.9   2.2
 10.|-- 219.158.96.210             0.0%    10   15.3  12.9   9.7  15.3   1.8
 11.|-- 219.158.8.117              0.0%    10   21.2  20.5  17.4  29.8   3.6
 12.|-- 219.158.21.242             0.0%    10   36.3  37.8  34.7  42.0   2.5
 13.|-- 113.207.25.218             0.0%    10   36.7  37.4  36.6  43.0   1.9
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

Start: Tue Jun 25 20:01:32 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.56.8.97                 0.0%    10    0.9   0.5   0.2   1.5   0.3
  3.|-- 11.56.8.6                  0.0%    10   15.0  39.5   5.9  59.9  20.8
  4.|-- 11.131.180.218             0.0%    10    1.6   2.3   1.0   8.9   2.4
  5.|-- 103.52.74.246              0.0%    10    3.0   7.6   1.4  35.6  10.8
  6.|-- 223.119.2.237              0.0%    10    4.4   2.9   1.5  10.7   2.8
  7.|-- 223.120.2.14               0.0%    10    8.6   9.1   8.1  13.8   1.7
  8.|-- 221.183.55.62              0.0%    10    8.2  12.4   8.2  19.3   3.5
  9.|-- 221.176.24.237             0.0%    10   10.8  30.3   8.7 150.2  45.6
 10.|-- 221.176.22.109             0.0%    10   10.3  16.5   8.8  44.5  11.7
 11.|-- 221.176.17.93             20.0%    10   36.7  45.1  34.8  86.6  17.7
 12.|-- 221.183.13.158             0.0%    10   38.6  39.5  35.8  54.4   5.6
 13.|-- .                          0.0%    10   39.9  39.7  37.7  41.7   1.5
 14.|-- .                          0.0%    10   36.7  39.5  36.6  45.5   3.3
 15.|-- .                          0.0%    10   39.5  41.7  39.3  48.3   2.7
 16.|-- .                          0.0%    10   40.8  40.6  37.8  48.7   3.1

阿里云香港ECS电信/移动/联通三网都是直连,电信去程和回程都是CN2。

 

速度测试

由于测试机是1Mbps的机子,这个速度测试没有太大意义,就不放了。

 

测试IP

阿里云香港ECS测试IP:47.91.239.*

赞(10)
未经允许不得转载:阿里云优惠网 » 阿里云香港ECS服务器测评,性能/延迟/速度/路由